| Especificação do produto | |||
| Projeto | M99 | Atualizado: 17/05/2025 | Versão:A0 |
| Item | Recurso | Descrição da especificação | Observação |
| EU IA | Tamanho: | Comprimento 48 mm * Largura 47 mm * Espessura 13,8 mm | |
| EU IA | ![]() | ||
| Cor | Metal/Ouro | ||
| Componente principal | Chip Principal | SL8541E | |
| Mostrar | 2,16/polegadas AMOLED 480*480 | BTB de 24 pinos | |
| Painel de toque | 2,16/polegadas uma vez 480*480 | COF | |
| DDR3RAM | 3GB | ||
| Flash ROM | 32GB | ||
| Bateria | 1100mA/h | Solda de três fios, placa de proteção Seiko 3.0V Protection – com NTC | |
| Alto-falante | 1507 Tipo de fio de solda | ||
| Motor | Motor de fio de soldagem 0820 | ||
| Microfone | SIM | 4015 tipo de fio de solda | |
| Porta | Soquete TF SD | Sem slot para cartão TF | |
| Soquete SIM | carTelefonea | nano | |
| Porta de carga | PIN do pogo | ||
| Entrada USB | NÃO | ||
| Luz indicadora | NÃO | ||
| Câmera | Frente | 2 milhões | Câmera giratória extensível SP0A09 |
| Traseira | |||
| Dados | Wi-fi | Com wi-fi banda única 2,4 GHz | SUD |
| 2G | (B2.B3.B5.B8) | Versão internacional (faixa de frequência global), países individuais específicos podem enviar amostras para teste | |
| 3G | (B1.B2.B5.B8) | ||
| 4G | (FDD.B1.B2.B3.B4(66).B5.B7.B8.B12.B17.B20.B28F), (TDD.B3.B4.B38.B39.B40.B41) | ||
| Bluetooth | Suporte para V4.2 | Igual à antena LDS wifi 3 em 1 | |
| GPS | Suporte para GPS | ||
| NFC | Suportado, gravável para controle de acesso normal | ||
| barra de menu | Telefoneefone, mensagens, configurações, câmera, álbuns, música, esportes, Piay Store, TikTok, navegador, mudança de interface de usuário gratuita, mercado de aplicativos, reprodutor de vídeo, frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue, caminhada, detecção de sono, contatos, gravador de voz, calendário, calculadora, relógio, cronômetro, limpeza com um toque, drenagem com um toque, super economia de energia, configurações de estilo, NFC, navegador de arquivos, mapas. Assistente Bluetooth (suporta chamadas Bluetooth quando conectado) | ||
| Sensor | Sensor de gravidade | Suporte para | SC7A22C/H |
| Giroscópio | NÃO | ||
| Sensor de frequência cardíaca | BD1820 | ||
| Interruptor de salão | NÃO | ||
| A temperatura | NÃO | ||
| Botões físicos | Tecla liga / desliga | SIM | |
| tecla de função | SIM | ||
| O consumo de energia da máquina | Tempo de espera | N/A:Standby sem cartão por 3 dias | |
| Tempo normal de serviço | N/A:Conecte o cartão por 1-2 dias de uso normal | ||
| Chamar | Telefoneefone | Suporte (VOLTE é necessário para usar operadoras da China Telefoneecom) | |
| Programas | SO | Adriod8.1 | |
| IU | Personalização de discagem | ||
| Linguagem | multilíngue | ||
| pulseira | Alça Privada | ||
| Assistir cor | Metal/Ouro | ||
| Peso líquido (relógio) | 67g | ||
| Peso bruto (embalagem) | 253g | ||
| Tamanho do relógio | Comprimento 48 mm * Largura 47 mm * Espessura 13,8 mm | ||
| Tamanho do pacote | 171*88*50mm | ||
| Tamanho da caixa | Comprimento 380 mm Largura 270 mm Altura 360 mm | ||
| Quantidade por caixa | 40 unidades | ||
| Peso bruto | 12.5KG | ||
| Conteúdo da embalagem | Relógio inTelefoneigente | ||























Sinergia completamente as relações de tributação de recursos através de nichos de mercado de primeira linha profissionalmente.
Entre em contato conosco