| MODELO DO PRODUTO:MS10 | |||
| Imagem de aparência | ![]() | ||
| Recursos do produto | Aparência de modelo privado, com ajuste de tecla de volume físico (também função de atalho personalizável), câmera de alta definição com rotação de 270 graus | ||
| Informações básicas do produto | |||
| tipo | detalhes | descrever | Configuração padrão |
| Formulário de Produto | Formulário de Produto | Relógio de chamada Android 4G | |
| Tamanho da aparência | 46,6*38,9*12mm | ||
| cor do corpo | Preto/Prata | ||
| material do corpo | cimento plástico | ||
| Material da banda | gel de sílica | ||
| peso | |||
| Grau à prova d’água | Não é à prova d’água | ||
| Formulário de embalagem | Tamanho da caixa colorida | / | |
| Peso da embalagem | / | ||
| Quantidade de embalagem | / | ||
| Tamanho da caixa externa | / | ||
| Peso total da caixa | / | ||
| sistema | Sistema/SO | Android 9.0 | |
| linguagem | Linguagem corporal | Inglês chinês/vários idiomas, podem ser adicionados de acordo com as necessidades do cliente | |
| mostrar | Tamanho da Telefonea | 2,06 POLEGADAS | |
| Resolução da Telefonea | 410X502 | ||
| TN/IPS/AMOLED | AMOLED | ||
| PT | Quantos toques | Multitoque | |
| câmera | pixel | 30W (pode girar 270 graus) | |
| Bateria | tipo | Bateria de polímero de íon-lítio | |
| capacidade | Alta tensão 900mAh | ||
| Tempo de uso | / | ||
| Tempo de espera | / | ||
| Configuração de hardware do sistema | |||
| tipo | detalhes | descrever | Configuração padrão |
| Chip principal | tipo | SL8541E | |
| Armazenar | DDR3+Flash | 2 GB + 32 GB | |
| frequência cardíaca | chip | 3918HR | |
| Indução gravitacional | embutido | 7a22h | |
| Chamada 4G | Banda de frequência 4G | 2G:B3,B5,B8 3G: B1, B5, B8 FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B20 TDD:B38,B39,B40,B41 | Tabuleiro Eurasiático (tabuleiro americano opcional) |
| Cartão SIM | Suporta inserção de cartões SIM | apoiar | |
| GPS | GPS | apoiar | |
| Wi-fi | Wi-fi | apoiar | |
| codificador | codificador | Não compatível | |
| Pedômetro | modelo | 7a22h | |
| Bluetooth | edição | BT4.2 | |
| distância de transmissão | 10 metros | ||
| motor | embutido | apoiar | |
| Método de carregamento | Atração magnética | POGO PIN 4PIN | |
| Introdução à função de software | |||
| tipo | descrever | Configuração padrão | |
| Imagem de fundo personalizada para mostrador | apoiar | ||
| Número de discagens | dez | ||
| Exibição do tempo | Apoio doméstico | ||
| Chamada Bluetooth | apoiar | ||
| Função de fotografia | 300.000 pixels | ||
| Música integrada | apoiar | ||
| Disque e faça chamadas no relógio | Suporta chamadas independentes do relógio | ||
| Assistir registros de chamadas | Suporte para mostrador de relógio | ||
| Assista à reprodução de música | apoiar | ||
| Chip de contagem de passos | Contagem de passos de exercício, gasto de calorias e registro de quilometragem | ||
| Registros esportivos, vários modos esportivos integrados | apoiar | ||
| Versão de monitoramento de frequência cardíaca | Taxa de sinceridade dinâmica | ||
| Temporizador | apoiar | ||
| Voz de IA | Apoio doméstico | ||
| Modo de discagem de exibição constante | Pagamento (modo de super economia de energia) | ||
| Pressão arterial/oxigênio no sangue | apoiar | ||
| Distância de transmissão do monitoramento da qualidade do sono | apoiar | ||
| Notificação de chamada/SMS | apoiar | ||
| Envio de texto informativo (envio de fonte) | apoiar | ||
| Controle de fotografia/música | apoiar | ||
| Frequência cardíaca de 24 horas | apoiar | ||
| Solicitação de informações sociais (mensagens instantâneas) | apoiar | ||
| Funções fisiológicas femininas | apoiar | ||
| contagem regressiva | apoiar | ||
| Cronômetro | apoiar | ||
| Lembrete de água potável | apoiar | ||
| Despertador vibratório | apoiar | ||
| Vire o pulso e ligue a Telefonea | apoiar | ||
| Lanterna | apoiar | ||
| Lembrete sedentário | apoiar | ||
| OTA | apoiar | ||
| Embalagem | |||
| tipo | descrever | Configuração padrão | |
| Caixa de cores | |||
| instruções | |||
| Linha de carregamento | |||
| certificado | |||
| Informações de autenticação | |||
| tipo | descrever | Configuração padrão | |
| CE | apoiar | ||
| FCC | apoiar | ||
| ROSH | apoiar | ||















Sinergia completamente as relações de tributação de recursos através de nichos de mercado de primeira linha profissionalmente.
Entre em contato conosco