Óculos de ciclismo inTelefoneigentes QY-Pro2
| Óculos de ciclismo para esportes ao ar livre QY-pro2 Óculos inTelefoneigentes | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| Funções | Chamada Bluetooth/reprodução de música/assistente de voz/tradução AI (personalizada) | |||||||||||||||||
| Especificações | Chip de controle principal | Inundação Azul AB5656C | ||||||||||||||||
| Bateria | 55mAh+55mAh | |||||||||||||||||
| maneira de carregamento | Carregamento magnético | |||||||||||||||||
| Versão Bluetooth | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| nível impermeável | IPX5 | |||||||||||||||||
| Material | ABS+PC | |||||||||||||||||
| Tensão | DC5V | |||||||||||||||||
| corrente elétrica | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| Material da lente | Revestimento de PC/EVO | |||||||||||||||||
| Tamanho | 145*145*55mm | |||||||||||||||||
| Linguagem | Inglês | |||||||||||||||||
| efeito de lente | UV400/Anti-reflexo/Chuva e neve/Anteriorenção de vento e areia/proteção contra corrosão | |||||||||||||||||
| Caso de uso | Ciclismo Alpinismo Pesca Esqui Esporte ao ar livre | |||||||||||||||||
| Tamanho da caixa | Peso unitário único: 155g Tamanho: 16,5 * 7,7 * 6 CM peso bruto: 8,75 kg Tamanho: 410 * 346 * 340 mm por caixa / 50 unidades | |||||||||||||||||











Sinergia completamente as relações de tributação de recursos através de nichos de mercado de primeira linha profissionalmente.
Entre em contato conosco