| Especificação do relógio inTelefoneigente KT83 | ||||
| ||||
| Número de série | Catálogo | Parâmetros do produto | Observações | |
| 1 | Parâmetros básicos | Tamanho da pulseira (mm) | 52*41,5*13mm | |
| peso | cerca de 52g | |||
| Cor | Preto+branco/preto+ouro/preto+vermelho | |||
| Função principal | Telefonea ultra clara de 1,8 polegadas, 320 * 358 pixels, toque em Telefonea cheia, frequência cardíaca, oxigênio no sangue, pressão arterial, pressão, exercício, gravação de exercícios (passos, distância, contagem de calorias), modo de exercício, assistente de voz, envio de mensagens, armazeNomento de informações, monitoramento do sono, envio do tempo, cronômetro, cronômetro, cronômetro, calculadora, relógio mundial, controle remoto da câmera, controle de música, pesquisa de Telefoneefones celulares, jogos, saúde feminina, etc. | |||
| 2 | Parâmetro de hardware | Fabricante de chips | JL | |
| chip | JL7012F7 | |||
| APLICATIVO | Da Fit | |||
| Sistema compatível | Android 6.0+ (contém) e IOS 10.0+ (contém) | |||
| Memória FLASH | 128Mb | |||
| Tipo | IPS | |||
| tamanho da Telefonea | 1.8inches | |||
| Pixels | 320*358 pixels | |||
| Tipo de toque | Toque em Telefonea cheia | |||
| 3 | Parâmetros de conexão | BT | BT5.3 | |
| WI-FI | NÃO | |||
| NFC | NÃO | |||
| 4 | Sensor | Sensor G | ST-LIS2DOCTR | |
| Giroscópio | NÃO | |||
| frequência cardíaca | HX3918 | |||
| GPS | NÃO | |||
| 5 | Bateria | Tipo de Bateria | Polímero de lítio | |
| capacidade | 400mAh | |||
| Modo de carregamento | Magnético | |||
| 6 | Recursos do software APP | Da Fit | Passos, sono, frequência cardíaca, oxigênio no sangue, pressão arterial, estresse, gravação de dados de exercícios, controle de música, discagem, chamadas, etc. | |
| Seleção de discagem, envio de informações, despertador diário, controle de fotos, informações meteorológicas | ||||
| Pesquise pulseiras, formatos de hora, horários do modo Não perturbe, vire o pulso para destacar a Telefonea | ||||
| Inglês, chinês simplificado, japonês, coreano, alemão, francês, espanhol, árabe, russo, chinês tradicional, ucraniano, italiano, português, holandês, polonês, sueco, finlandês, Dinamarca, Noruega, Hungria, tcheco, Bulgária, Romênia, Eslováquia, Letônia, indonésio, tailandês, turco, vietnamita, hindi, pashto, lituano estoniano, esloveno, croata, grego, filipino, hebraico, malaio, sérvio, persa | ||||
| 7 | Outros parâmetros | Nível à prova d’água | IPX8-5ATM (à prova d’água até uma profundidade de 50 metros) | |
| Tempo de carregamento | Cerca de 2,5h | |||
| Vida | Cerca de 7 dias de uso, cerca de 25 dias em standby | |||
| Idioma do produto | Inglês, simplificado, japonês, coreano, alemão, francês, espanhol, árabe, russo, tradicional, italiano, português, polonês, tcheco, indonésio, turco, vietnamita, grego, hebraico, malaio | |||
| Tamanho da pulseira | Comprimento total 255MM, comprimento ajustável 155-235MM | |||
| Tamanho da aparência | Corpo: Pulverização três vezes na superfície, escultura de personagens, plástico ecológico na parte inferior e botões de metal。 Pulseira: silicone | |||
| 8 | Tamanho do pacote | Tamanho da caixa de embalagem (L * W * H) MM | 165*97*25MM | |
| Peso da embalagem (g) | ||||
| Tamanho da caixa (L * W * H) CM | 505X345X280MM | |||
| Peso da caixa | ||||
| Quantidade de embalagem | 100pcs | |||








Sinergia completamente as relações de tributação de recursos através de nichos de mercado de primeira linha profissionalmente.
Entre em contato conosco